| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | |
| 必須スキル |
とりあえずキープする
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | |
| 必須スキル |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・業務アプリケーションまたはシステムインフラにおける開発・導入・保守のいずれかの経験・Intuneを用いた端末管理の経験・顧客やヘルプデスク等の関係者と連携し、技術的な問題解決を行った経験 |
| 必須スキル | ・Intuneを用いた端末管理経験・PowerShellを用いたスクリプトの開発、保守経験・AutoPilotを用いたPCキッティングの経験・Power Platform (Power Apps, Power Automate) を利用したアプリケーションの開発、保守... |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Dynatraceという監視ツールの導入に向けた検討・実装準備の支援・監視ツールの運用方法に関するコンサルティング |
| 必須スキル | ・Dynatraceの実装経験・Pagerdutyの経験・監視ツールの運用に関する知識 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・営業改革の構想・計画・実行・営業戦略立案(カテゴリー×チャネル戦略)・営業組織設計・リソース配置設計(量販チャネル・業務用チャネル)・営業・商談プロセス設計(アカウントプランニング~商談実行~実績管理)・リベート/販促制度設計、リベート/販促管理業務設計・SFAシステム(Salesforce等)導入における業... |
| 必須スキル | ・営業改革の構想・計画・実行・SFAシステムの理解 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SCM改革の構想・計画・実行・S&OP/需給計画業務設計・データドリブンでの需要予測・生産計画業務設計・物流計画業務設計・生産・物流ネットワーク再構築・購買コスト分析、集中購買検討・サプライチェーンプランニングシステム導入支援・実行系システムの業務要件定義 |
| 必須スキル | ・SCM改革の構想・計画・実行の経験・S&OPや需給計画業務の知識・データドリブンでの需要予測スキル・生産・物流ネットワークの再構築経験 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・グローバル・グループ連携経営管理制度設計(リージョン×カテゴリー×チャネル/アカウントでのPL設計)・カテゴリ/ブランド×チャネル/アカウントでの収支分析・SKUレベルでの収支分析・生産コスト・物流コスト分析・コスト低減施策検討・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan... |
| 必須スキル | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等の知識 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ 汎用系エンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・金融(農協)向けのCOBOLプログラム解析 ・ETLツール(Waha!Transformer)を利用したオープン化 ・ホストからのオープン化に伴う業務内容の整理 ・プログラム基本知識を活かした教育・参画 |
| 必須スキル | ・COBOLプログラム解析の経験 ・オープン系システムの基本知識 ・Waha!Transformerの使用経験(尚可) |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・会社統合に伴うITインフラ基盤統合プロジェクト・複数企業のM365環境/Entra IDを9/30までに統合・基本設計を他ベンダーが開始し、PMOロールで参画・他ベンダーの品質に課題があり、技術面をフォロー |
| 必須スキル | ・M365およびEntra ID等のワークプレイス領域に関する知見・コンサルティング能力(状況を整理し資料を作成する能力) |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・要件定義の実施・クライアントフェイシングを行いプロジェクトをリード・SAP CRP、BP/IBP/BW等のロジ系プロジェクトの推進・クライアントとのコミュニケーションを通じたニーズの把握 |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトリード経験・要件定義の実施経験・クライアントフェイシング能力・SAP CRP、BP/IBP/BWの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルでの組織・機能配置設計(Global HQ/Regional HQ/Localで役割・権限設計)・グローバル/国内シェアードサービス設計・導入・業務内容に記載の経験・実績を活かした業務設計 |
| 必須スキル | ・グローバルでの組織設計経験・シェアードサービスの設計・導入経験・業務プロセス改善(BPR)の知識 |
| 職種 | ネットワークエンジニア ・ ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・学校法人のヘルプデスク業務の一環としてネットワーク運用保守・定常作業および障害対応を含む非定常作業・仮想化基盤の運用保守・Windows ServerおよびLinuxサーバの管理・運用 |
| 必須スキル | ・L2 / L3 スイッチ、ルータの運用・設定経験・無線LAN(AP)の運用経験・仮想化基盤の運用保守経験(Hyper-V、VMware、Nutanix AHV のいずれか) |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬会社のグローバルテンプレートのロールインプロジェクトの稼働後の運用フェーズにおいて、SCM系のマスタメンテナンスを担うチームの組成を予定中。・チームの立ち上げ準備(スコープ決め、プロセス決め、手順準備、組成など)を進めている。・26年10月の本稼働後は、定義したスコープ・プロセスに沿って業務を行う... |
| 必須スキル | ・SAPの品目マスタ/SCM系マスタの理解・スコープ検討やプロセス検討といった上流作業の経験・ビジネスレベル以上の日本語/英語・SAPのSCM系モジュールの経験 |
| 職種 | ネットワークエンジニア ・ セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Public Cloudの拠点間ネットワーク構築経験・ネットワーク設計経験(プロキシ、セキュリティ、ルーティング)・技術的な議論・要件調整ができるレベルの知識・セキュリティポリシーの課題整理・設計の経験 |
| 必須スキル | ・Public Cloud(OCI、AWS、Azure)のネットワーク構築経験・プロキシ(Squid、Nginx等)の知識・ネットワークセキュリティ(DMZ、ファイアウォール等)の理解・ルーティング(Static/Dynamic Routing)の深い理解 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データコンサルティング業務・販売・在庫における異常値検出ロジックの構想・実装・SQL、Python等を用いたデータ分析・業務実践時の簡易ツール実装・需要予測や個別最適化の実施 |
| 必須スキル | ・SQL 2年以上・Python 2年以上・販売・在庫の知見・データ分析経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・理会計、原価領域(CO/PP)の運用保守サブリード ・国内3-4名程度、海外(インド)4-5名程度のメンバとともに、問い合わせ・作業依頼・障害対応を実施する。・対象のS/4HANAシステムは、ACNが導入し、本年1月稼働。現在、運用保守体制への移行中。 |
| 必須スキル | ・CO/PPの導入・運用保守経験(標準・アドオン開発とも)が豊富であること・能動的に対象業務・システムをキャッチアップし、チケット対応いただけること・お客様とのコミュニケーションが円滑にできること |
