| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・国内保険関連のシステム開発 ・AWS環境でのインフラ構築 ・要件定義及び設計 |
| 必須スキル | ・AWS関連技術 ・システム設計・国内保険業務知識 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・国内保険関連のシステム開発 ・AWS環境でのインフラ構築 ・要件定義及び設計 |
| 必須スキル | ・AWS関連技術 ・システム設計・国内保険業務知識 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・外資系保険業界におけるシステム開発 ・Node.jsを用いたアプリケーションの設計・実装 ・チームでの協力によるプロジェクト推進 |
| 必須スキル | ・Node.js 1年以上 ・JavaScript 1年以上 ・API設計・実装経験 |
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・国内証券のオンプレシステムの維持管理 ・大量のサーバの日常維持管理・サーバ導入、ハードウェア導入 ・案件の計画立案・作業結果の確認 ・アプリ側の設定変更 ・水冷サーバ導入のベンダー選定サポート ・インフラチームの作業スケジュール作成 ・チーム内外のコミュニケ... |
| 必須スキル | ・Linuxサーバーの知識 ・ハードウェア導入の経験 ・ミドルウェアインストールの経験 ・プロジェクト計画立案能力 ・チームコミュニケーション能力 |
| 職種 | PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・メガバンクのシステム障害の対策として全66個のシステムに対してシステム点検を実施 ・各システム担当者が記入したシステム点検結果を確認し、点検内容の適切性、整合性、不備などを確認・評価する業務 ・各システム担当者に点検リストを配布、記入を依頼し、その記入、回収の進行/管理をPMOとして伴奏支援 |
| 必須スキル | ・要件定義~リリースまでの経験 ・メインフレーム系、ホスト系、分散系/共通基盤のいずれかの有識者 ・システム構造、特性、およびその障害背景を把握したうえで点検内容のあるべき返答を想定し、... |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データコンサルティング ・販売・在庫における異常値検出ロジックの構想・実装 ・SQL、Python等のデータ分析や業務実践時の簡易ツール実装 ・需要予測、個別最適化(レコメンドエンジン、価格最適化) |
| 必須スキル | ・販売・在庫の知見 ・SQL ・Python |
| 職種 | インフラエンジニア ・ セキュリティエンジニア ・ クラウドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・クライアントの法人業務における営業アクション効率化を目的としたAWS上の分析基盤構築・改善 ・既存の分析基盤のネットワーク構成見直し ・セキュリティと利便性を両立させたインフラ設計・実装 ・WAFやロードバランサー、監視設計の適用・調整・開発テストおよびドキュメント整備 |
| 必須スキル | ・AWS WAFを用いたWebセキュリティ設計・構築経験 ・ALB/NLBなどAWSロードバランサーの設計・構築経験 ・CloudWatch等を利用した監視設計、ログ設計、アラート運用の実務経験 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・エンジニアリングサービス ・研究・製品開発領域の変革支援(エンジニアリングプロセス改善、PLM導入等) |
| 必須スキル | ・C#, C++ 開発経験5年以上 ・Windowsフォームアプリ or Windowsアプリの開発経験5年以上 ・製品ソフトウェア開発における開発、PM経験5年以上 |
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・クライアントの大連リショアのBPR施策において経理の支払伝票の検印処理を自動化するための自動チェックロジックをPythonで実装 ・経理の施策でAzure前提の機能を構築するため、インフラ設計・構築を担当 ・クライアントの大連リショア業務や合弁会社の各種業務領域のBPR施策において、自動化開発を担当 |
| 必須スキル | ・Python ・Azure基盤設計・構築 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス ・組み込み系ソフトウェア開発および、自動車のソフトウェア開発の関連業務(開発管理、テスト) |
| 必須スキル | ・自動車業界におけるソフトウェアプロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメントの実務経験 ・ソフトウェアのアーキテクチャ設計やシステムインテグレーションの経験 ・組込みソフトウェア、... |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・運用設計チーム税改バッチ改修チームリード ・国税庁が取り組む大規模基幹システム刷新開発において、バッチプログラムの要件定義から設計・開発・テストを担当 ・COBOLからJavaへ自動変換したプログラムに対し、クライアントとのコミュニケーションを通じて要件定義、設計改修、テストを実施 |
| 必須スキル | ・COBOLやJCL解析(読み解くスキル) ・Java設計開発スキル ・バッチプログラムの開発スキル ・コミュニケーション能力 |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・某大学における財務会計刷新プロジェクト ・財務担当職員が利用する機能については、Oracle Cloud ERPを用いて構築 ・教員が利用する機能については、UI/UXを重視し、アジャイル型の手法にて開発 |
| 必須スキル | ・Vue.js/JavaScriptの経験 ・PL/SQLによる設計・開発経験 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・ネット証券社のWebアプリケーションの開発 ・Webアプリケーションの保守 ・要件定義、基本設計の支援 |
| 必須スキル | ・Java ・SQL |
| 職種 | フロントエンドエンジニア ・ サーバーサイドエンジニア ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | ・業務アプリケーション ・インターフェース基盤等の運用保守 |
| 必須スキル | ・Microsoft, MS Windows ・JavaScript ・Java ・SQL ・XML ・システム運用保守経験 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・ネット証券社のWebアプリケーションの開発 ・アプリケーションの保守 ・要件定義、基本設計の実施 |
| 必須スキル | ・Java・SQL・Linuxの操作経験 ・上流工程の経験 ・クライアントフェイシングの経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 新リース会計基準導入に伴う業務要件定義・設計・開発作業 |
| 必須スキル | ・固定資産、新リース会計に関する業務理解 ・システム導入経験 ・Pegaの設計・開発経験 |
