| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Dynatraceという監視ツールの導入に向けた検討・実装準備の支援・監視ツールの運用方法に関するコンサルティング |
| 必須スキル | ・Dynatraceの実装経験・Pagerdutyの経験・監視ツールの運用に関する知識 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当500件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Dynatraceという監視ツールの導入に向けた検討・実装準備の支援・監視ツールの運用方法に関するコンサルティング |
| 必須スキル | ・Dynatraceの実装経験・Pagerdutyの経験・監視ツールの運用に関する知識 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SCM改革の構想・計画・実行・S&OP/需給計画業務設計・データドリブンでの需要予測・生産計画業務設計・物流計画業務設計・生産・物流ネットワーク再構築・購買コスト分析、集中購買検討・サプライチェーンプランニングシステム導入支援・実行系システムの業務要件定義 |
| 必須スキル | ・SCM改革の構想・計画・実行の経験・S&OPや需給計画業務の知識・データドリブンでの需要予測スキル・生産・物流ネットワークの再構築経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・営業改革の構想・計画・実行・営業戦略立案(カテゴリー×チャネル戦略)・営業組織設計・リソース配置設計(量販チャネル・業務用チャネル)・営業・商談プロセス設計(アカウントプランニング~商談実行~実績管理)・リベート/販促制度設計、リベート/販促管理業務設計・SFAシステム(Salesforce等)導入における業... |
| 必須スキル | ・営業改革の構想・計画・実行・SFAシステムの理解 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・グローバル・グループ連携経営管理制度設計(リージョン×カテゴリー×チャネル/アカウントでのPL設計)・カテゴリ/ブランド×チャネル/アカウントでの収支分析・SKUレベルでの収支分析・生産コスト・物流コスト分析・コスト低減施策検討・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan... |
| 必須スキル | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等の知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルでの組織・機能配置設計(Global HQ/Regional HQ/Localで役割・権限設計)・グローバル/国内シェアードサービス設計・導入・業務内容に記載の経験・実績を活かした業務設計 |
| 必須スキル | ・グローバルでの組織設計経験・シェアードサービスの設計・導入経験・業務プロセス改善(BPR)の知識 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・要件定義の実施・クライアントフェイシングを行いプロジェクトをリード・SAP CRP、BP/IBP/BW等のロジ系プロジェクトの推進・クライアントとのコミュニケーションを通じたニーズの把握 |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトリード経験・要件定義の実施経験・クライアントフェイシング能力・SAP CRP、BP/IBP/BWの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬会社のグローバルテンプレートのロールインプロジェクトの稼働後の運用フェーズにおいて、SCM系のマスタメンテナンスを担うチームの組成を予定中。・チームの立ち上げ準備(スコープ決め、プロセス決め、手順準備、組成など)を進めている。・26年10月の本稼働後は、定義したスコープ・プロセスに沿って業務を行う... |
| 必須スキル | ・SAPの品目マスタ/SCM系マスタの理解・スコープ検討やプロセス検討といった上流作業の経験・ビジネスレベル以上の日本語/英語・SAPのSCM系モジュールの経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・タレントマネジメント&仕組み開発コンサルティング・生成AI活用に向けたWay of workの変化を、研修へと昇華させる一連のプロセスの設計・LMSを中心にラーニングに活用できる仕組みの要件定義・最適なソリューションの選定・Learn Vantageの仕様を把握し、クライアントの仕組みとの連携を企画立案・実行できる |
| 必須スキル | ・タレントマネジメントの知見・仕組み開発のリード・生成AIに関する知識・LMSの要件定義経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・追加開発・ハイパーケア及び運用保守・会計システムの運用支援・業務プロセスの改善提案 |
| 必須スキル | ・FI(AA)モジュールの知識・FI/COモジュールの知識・会計業務の理解・システム運用経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルERP導入全社改革PJ・次フェーズに向けた設計・開発標準策定 |
| 必須スキル | ・ERPシステムの導入経験・システム設計・開発の知識・プロジェクトマネジメントスキル |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・分析シナリオ設計・実データ分析・既存のプロセスの非効率性を特定し、有効性を最適化するソリューションの提案・データ調査に基づく見える化課題抽出・論点抽出 |
| 必須スキル | ・分析シナリオ設計・実データ分析コンサルティング経験・Python, R, SQL, Demand Forecast, Optimization, ACP等のスキル |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・グローバル・グループ連携経営管理制度設計(リージョン×カテゴリー×チャネル/アカウントでのPL設計)・カテゴリ/ブランド×チャネル/アカウントでの収支分析・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)導入における業務要件定義・定着化支援(チェンジマネジメント) |
| 必須スキル | ・経営管理高度化の構想・計画・実行フェーズコンサルティング経験者・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)の導入経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI(AA)に関するデータ移行作業・移行作業者としての業務支援・クライアントとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・FI(AA)の知識・データ移行の経験・コミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI/COモジュールの運用保守・システムの監視とトラブルシューティング・ユーザーからの問い合わせ対応・定期的なシステムメンテナンス |
| 必須スキル | ・FI/COモジュールの知識・SAPシステムの運用経験・トラブルシューティング能力・コミュニケーション能力 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス・組み込み系ソフトウェア開発および自動車のソフトウェア開発に関する業務・開発管理、テスト業務を含む |
| 必須スキル | ・自動車業界でのソフトウェアプロジェクトマネジメント経験・ソフトウェアのアーキテクチャ設計やシステムインテグレーション経験・組込みソフトウェアや車載ECUの開発経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・モジュール:MMを使用した業務支援・化粧品業界におけるデータ管理・プロジェクトチームとの連携・調整 |
| 必須スキル | ・MMモジュールの経験・化粧品業界に関する知識・チームでの協働能力 |
| 職種 | インフラエンジニア ・ セキュリティエンジニア ・ クラウドエンジニア ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・クライアント環境におけるReFS/Copilot本番展開プロジェクトにて、AI関連インフラの設計・構築を担当・セキュリティ・ガバナンス要件への対応が主要論点・プロジェクト期間は2026年8月1日から10月31日までの3ヶ月 |
| 必須スキル | ・Microsoft Copilot / Copilot Studio の展開経験・クラウドネットワーク・セキュリティ設計の経験・Azure AI Search / Azure Machine Learningの設計・構築経験があれば尚可 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上・コスト削減に向け、SaaSサービスの調査・クライアント企業への導入に向けた企画構想支援・PoC推進(Dataiku、Hightouchなど)・技術シーズベースでのクライアント課題解消に向けた検討・現状の業務・システムを理解したうえでのソリューション調査・導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの調査・導入支援・PoC推進経験・業務設計・BPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データ活用に向けた分析基盤のあるべき検討(databricksなど)・クライアント内の上申支援・各種資料の作成 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務・分析基盤のTo-be策定・各種資料の作成 |
