| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 千代田区 |
| 業務内容 | アクセスログの集計業務の保守運用をお任せします。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・SQLサーバーの経験 ・DWH、SAS、POWER BI、VBAの経験 ・コミュニケーション能力のある方 |
とりあえずキープする
データベースエンジニア の案件 |
該当73件
| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 千代田区 |
| 業務内容 | アクセスログの集計業務の保守運用をお任せします。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・SQLサーバーの経験 ・DWH、SAS、POWER BI、VBAの経験 ・コミュニケーション能力のある方 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 中野区 |
| 業務内容 | 業務パッケージシステムの機能追加、改修業務、 既存業務パッケージシステムのデータフロー解析、Database設計解析等を をお任せします。 ※開発言語:C#.Net |
| 必須スキル | 【必須】 ・C#.NetでのWindowsアプリ開発(設計・実装)の経験 ・データベースの開発経験(テーブル設計・SQL等) ・適切なコミュニケーション(報告・連絡・相談)ができる方 |
| 職種 | インフラエンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜 |
| 勤務エリア | 神奈川県 |
| 業務内容 | 同社で受託する帳票管理システムサーバーの 設計、構築を担当していただきます。 ・ファイアウォール ・L3スイッチ ・共有ストレージ ・物理サーバー、仮想サーバー ・Windows2012R2 ・ESX6.x ・Redhat7 |
| 必須スキル | 【必須】 ・Linuxのサーバー構築経験 【尚良】 ・仮想サーバーの構築経験 |
| 職種 | インフラエンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 目黒区 |
| 業務内容 | 同社の開発するスマートフォンカメラアプリの インフラ設計と構築を担当していただきます。 スキルに合わせて負荷対策、最適化などもお願い致します。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・Linux/RDBMSの設計、構築経験 【尚良】 ・AWSによる構築経験 ・PHPでのシステム構築経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 渋谷区 |
| 業務内容 | 同社のクラウド(SaaS)の基盤開発業務を担当していただきます。 これまでクラウドサービスの開発経験が無くても、 何かしらのWeb系システムの開発経験があれば、土台に乗ります。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・Web系システム開発経験 【尚良】 ・クラウドサービスの開発経験 ・NoSQLDBもしくはMongoDBによる開発経験 |
| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 品川区 |
| 業務内容 | 同社で扱う自社パッケージ開発プロジェクトに参加していただきます。 BtoCサイトのデータ処理、データ集約、レポート作成が主な業務になります。 シナリオ設計・実行、アクセス解析などの機能を備えた 最先端ツールに触れることもできます。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・SQLによるデータ抽出経験、知識 ・Word、Excel、PowerPointの使用経験 【尚良】 ・Javaプログラミングの経験 |
| 職種 | 汎用系エンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 文京区 |
| 業務内容 | Sybase上に構築されたシステムの SQLServer移行を担当していただきます。 合わせて、Pythonによる分析ツールの開発もお願いします。 (Pythonは現場で覚えていただくレベルで大丈夫です) |
| 必須スキル | 【必須】 ・UNIX(Linux)上での開発経験 ・CまたはC++での開発経験 【尚良】 ・Sybase、DBMSの移行経験 ・Phythonへの興味 |
| 職種 | インフラエンジニア ・ ネットワークエンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 渋谷区 |
| 業務内容 | 同社で運営するPC、スマホ向けの Webサービスのインフラ部分の構築を担当していただきます。 ネットワークの設計構築、データベースの設計構築、 クラウドの設計構築、サーバー(UNIX、Linux、Windows)の 設計構築等、経験に合わせて挑戦していただきます。 |
| 必須スキル | 【必須】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・ネットワークの構築、運用経験 ・データベース(SQL)の構築、運用経験 ・仮想化(クラウド環境)の構築、運用経験 ・サーバー(... |
| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜70万円 |
| 勤務エリア | 東京都 港区 |
| 業務内容 | 上記作業、およびBIでのレポート作成などの業務支援 |
| 必須スキル | 【必須】 ・BIでの分析 もしくは レポート作成経験者 【尚良】 ・Tableauの使用経験 ・bash、SQL、Java、Pythonの経験 |
| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 50万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 千代田区 |
| 業務内容 | ■概要 VB.NET、Oracleを活用しての クラサバシステム構築をお願い致します。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・VB.NET、Oracle、SQL環境での開発経験 【尚良】 ・Spread、Inputman、Activereports などのコンポーネント使用経験 |
| 職種 | 汎用系エンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 50万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 23区外 |
| 業務内容 | SW更改について、非互換情報をもとに業務資材/基盤資材への影響を調査 並走する業務開発案件のサポート(DB周辺のテーブル設計支援、SQLチューニング支援) |
| 必須スキル | 【必須】 ・DBA関連の知識 ・DB2、Z/OSの知識 ・SQLでのチューニング ・VBA等でのツール開発経験 【尚良】 ・DB物理設計経験 ・大規模フレームワーク... |
| 職種 | インフラエンジニア ・ データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 50万円〜60万円 |
| 勤務エリア | 東京都 江東区 |
| 業務内容 | ビックデータの分析基盤を クラウド上で構築及び運用して頂きます。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・基盤構築経験 ・Windows、Linux経験 ・ActiveDirectory/FTP/WEBDAV/SQL Serverのいずれかの経験 ・Apache/Tomcat/Proxy/ReverseProxyのいずれかの経験 ・AWSの利... |
| 職種 | データベースエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 40万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 品川区 |
| 業務内容 | ホストで行っていた情報取得~編集までの機能を情報系へ移植する対応。 ※空いた時間で保守開発を実施。 |
| 必須スキル | 【必須】 ・SQLの経験 ※開発言語は問わず、SQL部分の実力を重視します。 |
