| 職種 | データベースエンジニア | 
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜90万円 | 
| 勤務エリア | 東京都 江東区 | 
| 業務内容 | オンデマンドビデオサービスのデータエンジニアとして参画して頂きます。 動画の視聴データをもとに、どの施策が何に影響したのかというパフォーマンスの部分の分解と可視化を行う上での、データ抽出からデータ整理まで一貫してデータエンジニアとしての業務をお任せする予定です。 【具体的な業... | 
| 必須スキル | ・SQL の経験 3年程度 ・テーブル設計経験 3年程度 ・データパイプライン構築運用経験 3年程度 ・データエンジニアの案件でリーダー経験 | 
															とりあえずキープする
														
													
 
						
 
			 
			 
			 
			
 
					
リモート併用での就業が可能です。
データ分析・構築に携わっていきたい方は、とりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。