目次
1. ゲーム業界とは
ゲーム業界は、大きくゲーム機・パッケージソフトと、オンラインゲーム・ソーシャルゲーム、そしてアーケードゲームに分かれます。ゲーム業界は、年率5%程度で成長しており、なかでもオンラインゲーム市場は急成長しています。
区分 | 業界説明 |
---|---|
パッケージソフト | パッケージソフト(家庭用ゲーム機/コンシューマーゲーム用 ソフト)を購入して Wii、PlayStation、Xbox、DS等の端末で遊ぶゲームです。以前は、パッケージソフトを購入した場合は、その端末のみで遊ぶ形でしたが、現在はオンライン接続し世界中の人と遊ぶスタイルに移行しつつあります。 |
オンラインゲーム | PC、Wii、PlayStation、Xbox、DS、iPhone(AppStore)、Android(GooglePlay)等の端末を使用してネット接続し遊ぶゲームを幅広く指します。例えば、FPS、MMO(MMORPG、対戦系)、ソーシャルゲームなどが含まれます。 |
フィーチャーフォン向けゲーム | フィーチャーフォンとは、ガラケーを指します。ガラケーからGREE、モバゲー(DeNA)等のプラットフォームにアクセスして遊ぶソーシャルゲームはブラウザゲームとも呼ばれます。その他、ガラケーにダウンロードして遊ぶアプリケーションも含まれます。 |
アーケードゲーム | ゲームセンターに置いてあるゲーム機を指します。 |
2. ゲーム業界の構造
ゲーム業界は下記の図のように分かれます。
ゲームの企画・制作をするソフトメーカーと、その配信を行うゲーム機器メーカーとプラットフォーム企業、さらに、その下請けとして技術とマンパワーを提供するソフトハウスと派遣会社があります。
3. ゲーム業界の売り上げランキング
ゲーム業界は、以前は任天堂やセガなどのゲーム機メーカー、またそれに付随するパッケージソフトメーカーが有名でした。しかし、オンラインゲームの登場、ソーシャルゲームの登場で、ゲーム業界の売り上げランキングは大きく変わりました。
下記は、国内の売り上げランキングです。
※ゲーム事業以外の売り上げも含んだ会社全体の売り上げランキングを表示しています。
社名 | 売上 | 説明 |
---|---|---|
ソニー・コンピュータエンタテインメント | 8,114億円 | PlayStationを展開するソニーの子会社。 |
バンダイナムコグループ | 5,654億円 | 玩具に強いバンダイとアミューズメント施設に強い両社が合併して出来た会社。ソーシャルゲームでは、「妖怪ウォッチ」「機動戦士ガンダム」などを展開。 |
任天堂 | 5,497億円 | ゲーム業界の老舗。ファミコンからスタートし、現在はWii、DSのハード・ソフト一体型のビデオゲームビジネスを展開。 |
サイバーエージェント | 2,543億円 | プラットフォーム事業(Ameba)にてゲームを展開。「戦国サーガ」「ガールフレンド(仮)」などを運営。 |
コナミ | 2,181億円 | 「ウイニングイレブン」「実況パワフルプロ野球」などが有名。デジタル以外にも、アーケードゲームや、スポーツクラブも運営。 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,730億円 | 「ラグナロクオンライン」がヒットし、現在は、「パズル&ドラゴンズ」を展開。 |
ネクソン | 1,729億円 | 韓国系企業。「メイプルストーリー」などを運営。 |
スクウェア・エニックス | 1,678億円 | 「ファイナルファンタジー」、「ドラゴンクエスト」などが有名。 |
ミクシィ | 1,129億円 | 求人サイトのFindJob!、SNSのmixiからスタート。「モンスターストライク」が好調。 |
ディー・エヌ・エー | 1,127億円 | プラットフォーム事業(モバゲー)として成長したが、近年は不振気味。Yahoo!と提携し、「Yahoo! モバゲー」も運営。 |
GREE | 924億円 | プラットフォーム事業(GREE)として成長したが、近年は不振気味。2015年にネイティブアプリに事業転換を行い、「消滅都市」を展開。 |
コロプラ | 723億円 | 世界初の位置ゲーム「コロプラプラットフォーム」をはじめ、「プロ野球PRIDE」「魔法使いと黒猫のウィズ」「白猫プロジェクト」などが有名。最近では、VRアプリも展開。 |
カプコン | 642億円 | 「モンスターハンター」、「戦国BASARA」「バイオハザード」などが有名。 |
KLab | 213億円 | 「ラブライブ!」「恋してキャバ嬢」「キャプテン翼」などを運営。 |
クルーズ | 208億円 | 「アヴァロンの騎士」「エレメンタルストーリー」などを運営。 |
フロム・ソフトウェア | 30億円 | 「アーマード・コア」などを運営。 |
4. ゲーム業界の年収
ゲーム業界は、前述した大手ゲームメーカー、中小メーカー、ソフトハウスでは大きく年収が異なります。上場しているゲーム会社の平均年収と平均年齢をみることで、ゲーム業界のおおよその年収のイメージがつかめるはずです。
社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|
任天堂 | 839万円 | 37.2歳 |
サイバーエージェント | 772万円 | 31.1歳 |
コナミ | 711万円 | 37.9歳 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631万円 | 36.9歳 |
ネクソン | 539万円 | 33.2歳 |
ミクシィ | 691万円 | 31.8歳 |
ディー・エヌ・エー | 751万円 | 32歳 |
GREE | 747万円 | 32.3歳 |
カプコン | 555万円 | 36.1歳 |
KLab | 469万円 | 30歳 |
クルーズ | 527万円 | 31.8歳 |
5. コンテンツ産業の市場規模の推移(ゲーム)
ゲーム専門機市場では、世界の流れと日本の流れでは逆の現象が起きています。国外ではゲーム専門機市場は拡大していますが、国内では低迷が続いています。これは、ソーシャルゲームの登場によりこれまで家庭用ゲームへ時間を使っていたユーザーが、無料ゲームを含むソーシャルゲームに時間を使うようになったからと言えるでしょう。
- 単位:億円
区分 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
パッケージソフト 売上 | 3,185 | 2,932 | 2,537 | 2,356 |
オンラインゲーム 売上 | 1,613 | 3,857 | 6,788 | 8,505 |
フィーチャーフォン向けゲーム 売上 | 2,648 | 398 | 964 | 475 |
1,888 | 770 | 381 | ||
アーケードゲーム 売上 | 4,875 | 4,700 | 4,564 | 4,432 |
合計 | 12,321 | 13,775 | 14,852 | 15,768 |
- (『デジタルコンテンツ白書 2015』より)
下記の棒グラフは、2014年1月~2015年6月までの期間でアクティブユーザー数の推移を「ゲームエイジ総研」が調べたものです。同社は、40万人の母集団の中から2万~4万人のサンプルを選び、どのようなゲームを行っているかを調査しました。これを見ると、いかにゲーム機で遊ぶユーザーが減り、スマホユーザーが伸びているのかがわかります。
- (『デジタルコンテンツ白書 2015』より)
6. ゲーム業界で使われている技術
コンシューマーゲーム、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム等で使用される技術は異なります。
また、同じ会社であっても部門やポジションにより使用技術も異なります。
社名 | 求められる技術(各社募集要項より) |
---|---|
フロム・ソフトウェア | 言語:C、C++ その他:UML、デザインパターン、STL、テンプレートを利用したメタプログラミング、3Dグラフィックス(Direct3D/OpenGL) など |
任天堂 | 言語:C、C++、Ruby、Java その他:Git など |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 言語:C、C++、C#、PHP、Objective-C、Java DB:MySQL その他:Unity など |
コロプラ | 言語:PHP、SQL、JavaScript、HTML、C# OS: Linux、Mac OS X DB:MySQL その他:git、Jenkins、Redis、Memcached など |
ミクシィ | 言語:Ruby、Python、PHP、Perl、C++、Objective-C、Swift、Java JavaScript、CoffeeScript、Slim/Sass/Compass OS:Linux DB:MySQL その他:Cocos2d-x、Unity、git、github、Jenkins、Hadoop、Hive、RedShift、Spark、Apache、nginx、memcached など |
バンダイナムコグループ | 言語:C、C++、Ruby、Python OS:Linux DB:MySQL、NoSQL その他:Unreal Engine、Unity、AWS など |
スクウェア・エニックス | 言語:Java、C、C++、Ruby、PHP OS:Windows、Linux、Unix DB:Oracle、MySQL、NoSQL など |
7. ゲーム会社の求める人物
「プログラミングが出来れば社会性はなくて良い」という会社はありません。どんな会社でも、1人で仕事をするわけではなく、チーム(組織)で仕事を行うので、社会人としての常識や協調性、また、コミュニケーション能力などは必須となります。さらに、自分視点ではなくユーザー視点を持つことや諦めずに最後までやり切る姿勢が求められています。下記の各社の採用ページに記載された「求める人物像」です。これを読めばどのような人物がゲーム業界に求められているかがわかるでしょう。
社名 | 求める人物像について |
---|---|
フロム・ソフトウェア | ・チームとして仲間と密なコミュニケーションを重ねてつくり上げていく。 (採用ページより) |
任天堂 | 物怖じせずにどんどん積極的にコミュニケーションをとっていける人が向いていると思います。トラブルを敬遠したり避けたりせず、積極的に立ち向かっていける人が良いですね。 (任天堂で働くということ 製品技術編(2)より) |
コロプラ | ロジカルに考える力が必要だと思います。どんなに大変なことがあっても、折れずに冷静さを保ち、エンジニアという仕事を好きであり続けることが大事だなと思います。作る方ばかりに意識が向いてしまうと、そこが抜けてしまいがちです。本当に大事なのは、ユーザーに楽しんでもらえるゲームを作ることだと思うんです。 (コロプラ流会社説明 就活の扉編) |
ミクシィ | ものづくりをする以上、ビジネス観点を持つことも大事なことだと思います。いちエンジニアとしてコードを書く以外のところにも目を向けて動けるような方だと良いですね。チームで取り組んで目標を達成しようという姿勢も必要です。メンバー同士お互いを補完し合える関係にあると、チームとして大きくなれるし、技術の幅を広げることで個人の成長にもつながります。 (エンジニアたちの現場 より) |
スクウェア・エニックス | プロ意識 調和 (求める人物像 より) |
8. ゲーム業界が求める人物像とは?
志望動機はもちろん大切ですが、応募の直前に作り込んでも、面接官の心をつかむ良い内容のものはできません。志望動機とは、
・何をやってきたか(これまで何の経験をしてきたの?)
・何が出来るか(身に着けたスキルで貢献できることは?)
・何がやりたいのか(応募企業の事業とのマッチ度は大丈夫?)
という3点が組み合わさって初めて出来上がるのです。
「ゲームが作りたいから御社に応募しました」だけでは、人気があるゲーム業界への志望動機としては弱いでしょう。
9. 未経験からゲーム業界に就職するには、ゲーム好き+最低限のITスキル
未経験であれば、ゲーム好きであるというのが最低条件です。
弊社の過去の事例としては、2カ月のマークアップ系研修期間を経てHTML5、CSS3、JavaScript(JQuery)、Photoshop、Illustrator等の技術を習得し、20名程度の中小ゲームのソフトハウスの正社員として入社しました。
また、23歳の男性で、ハローワークでLAMP(Linux、Apache、MySQL、PHP)系の職業訓練を受けた方がいました。彼はハローワークでのLAMP研修と同時にFlashゲームをいくつも作りました。このゲームのポートフォリオが評価され、某中堅SAP(ソーシャル アプリ プロバイダー)に派遣として入り、その後、働きが認められこのSAPに正社員として入社することが出来ました。
10. Unityの経験だけでは評価されない
Unityから勉強をスタートする方がいますが、これはオススメできません。多くのゲーム会社の新卒採用サイトには、「ソースコードの提出」「ポートフォリオの提出」というのが必須要件にあります。Unityを勉強すること自体は悪い事ではありませんが、その前にプログラミングの基礎力が求められるのです。
11. 若さと相当のゲーム好きであればスキルがなくとも就職できる可能性あり
相当のゲーム好きであれば、業界未経験・ITスキルゼロでも業界に入り込める可能性があります。過去弊社がご支援した方で、21歳、業界未経験、さらにプログラムの経験が全くないという方がいました。しかし、彼はヘビーユーザーとライトユーザーの両方の視点でゲームを分析するため携帯(スマホ)を2台持っており、これまでのゲームへの課金総額が200万円を超えるというほどゲーム好きでした。このゲーム好きが認められ、某ゲーム会社に契約社員として入ることが出来ました。