| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・基幹刷新プロジェクトにおける要件定義・基本設計の実施・マスタ領域に関する業務内容の整理・SD/MM/FIモジュールに関連する業務の支援 |
| 必須スキル | ・S/4HANAにおける要件定義から設計までの経験・品目・BPマスタに関する知識・基本設計の実施経験 |
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当311件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・基幹刷新プロジェクトにおける要件定義・基本設計の実施・マスタ領域に関する業務内容の整理・SD/MM/FIモジュールに関連する業務の支援 |
| 必須スキル | ・S/4HANAにおける要件定義から設計までの経験・品目・BPマスタに関する知識・基本設計の実施経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・M365領域における要件定義から設計・構築・運用メンバーへの引継ぎ・中規模以上の案件の提案に関わるハイレベル要件確認・インシデント発生時の運用メンバー協業による対応・クライアントとのGlobal統合戦略や計画の検討支援・社内外のグローバルメンバーとの会議参加やToDo・課題管理 |
| 必須スキル | ・AD(認証)関連の知識・M365の運用経験・要件定義・設計・構築の経験・英語でのコミュニケーション能力(翻訳ツール使用可) |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 近畿 |
| 業務内容 | ・インフラ導入経験・各種アーキテクチャの設計・システム実装経験・プロジェクト管理・クライアントとの調整業務 |
| 必須スキル | ・インフラ設計・構築経験・AWSやAzureなどのクラウド技術・ネットワーク設計・構築・Linuxサーバー管理・セキュリティ対策の知識 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・運用保守のトラブル調査・データ分析・CO-PC原価積上・原価計算に関する業務・上流ロジデータの分析対応 |
| 必須スキル | ・CO-PC原価積上・原価計算の知識・データ分析スキル・トラブルシューティング能力 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・大規模プロジェクトでの構築フェーズ以降のSI経験・ACTS開発プロジェクト経験・進捗管理、課題管理・監視、IDM、運用設計(ITIL)など運用に関わるスキル/経験 |
| 必須スキル | ・大規模プロジェクトでのSI経験・運用設計(ITIL)の知識・進捗管理、課題管理の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良・新リース会計基準導入対応・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験・要件定義~設計、開発の経験 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス・組み込み系ソフトウェア開発および、自動車のソフトウェア開発の関連業務(開発管理、テスト)・プロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメントの実務経験を活かした業務 |
| 必須スキル | ・自動車業界におけるソフトウェアプロジェクトマネジメント経験・組込みソフトウェア、クラウドインフラ、車載ECU等の開発経験・コミュニケーション能力と問題解決能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・AD/AE対応に関する業務・追加開発における要件定義・システム設計及び実装・テスト及び運用サポート |
| 必須スキル | ・AD/AE対応経験・ABAP開発経験・要件定義及び設計経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・経理業務の保守・改良・決算業務のサポート・財務資金管理の支援・予算管理業務の改善 |
| 必須スキル | ・会計業務の理解・設計開発経験・経理システムの知識 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・技術チームへのアサイン・基本設計書の作成・基本設計書のレビュー・開発成果物(ソースコード、単体テスト結果) |
| 必須スキル | ・ABAPの新規開発経験・開発成果物、設計書のレビュー経験・SAP新規導入PJの参画経験・オフショアとのやり取り経験(英会話可能な方歓迎) |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用した業務変革型ソリューションの導入支援・SaaSサービスの調査とクライアント企業への導入に向けた企画構想支援・PoCの推進(例:Dataiku、Hightouchなど)・クライアントの業務・システムを理解し、課題解消に向けたソリューションの調査・導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの調査・導入支援・PoC推進の経験・業務設計やBPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データを活用するための分析基盤のあるべき検討・databricksなどの技術を用いた分析基盤の設計・クライアント内の上申支援業務 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務・分析基盤のTo-be策定・各種資料の作成経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬業界におけるデータ移行支援・システム間のデータ整合性の確認・移行計画の策定と実行・移行後のデータ検証と報告 |
| 必須スキル | ・製薬業界の知識・データ移行プロジェクトの経験・SQLやデータベースに関する知識・コミュニケーション能力 |
