| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・再エネ市場に関するデータ作成 ・顧客情報の探索・整理 ・市場分析に基づく戦略提案 |
| 必須スキル | ・データ分析経験 ・顧客情報管理スキル ・市場調査の知識 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当400件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・再エネ市場に関するデータ作成 ・顧客情報の探索・整理 ・市場分析に基づく戦略提案 |
| 必須スキル | ・データ分析経験 ・顧客情報管理スキル ・市場調査の知識 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・業界横断で戦略とテクノロジーを融合したソリューションを考案・提供 ・クライアントへのインサイトやアドバイスを提供し、ビジネスを変革するための指針を策定 ・事業戦略・経営管理、販売・サービス・マーケティング、ロジスティクス・サプライチェーン、組織開発・人材育成、財務・経理、M&Aなど... |
| 必須スキル | ・PMOスキル・実績(業界不問) ・ITスキル・実績(プラットフォームや言語不問) ・システム開発案件における要件定義~移行までの基本的な流れの理解 ・Microsoft365コミュニケーションツ... |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SCM改革の構想・計画・実行 ・S&OP/需給計画業務設計 ・データドリブンでの需要予測 ・生産計画業務設計・物流計画業務設計 ・生産・物流ネットワーク再構築 ・購買コスト分析、集中購買検討 ・サプライチェーンプランニングシステム導入支援 ・実行系システムの管... |
| 必須スキル | ・SCM改革の構想・計画・実行経験 ・S&OP/需給計画業務の知識 ・データドリブンでの需要予測スキル ・生産計画業務設計の経験 ・物流計画業務設計の知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルでの組織・機能配置設計(Global HQ/Regional HQ/Localで役割・権限設計) |
| 必須スキル | ・グローバルでの組織設計経験 ・シェアードサービス設計・導入経験 ・業務設計・BPRの知識 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・要件定義の実施 ・クライアントフェイシングによるプロジェクトリード ・SAP CRP、BP/IBP/BW等のロジ系プロジェクトの推進 ・クライアントとのコミュニケーションを通じた要件整理 |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトのリード経験 ・要件定義のスキル ・クライアントフェイシング能力 ・SAP CRP、BP/IBP/BWに関する知識 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・分析シナリオ設計・実データ分析 ・既存のプロセスの非効率性を特定し、有効性を最適化するソリューションの提案 ・データ調査に基づく見える化課題抽出・論点抽出 |
| 必須スキル | ・分析シナリオ設計・実データ分析コンサルティング経験 ・Python, R, SQL, Demand Forecast, Optimization, ACP等のスキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬会社のグローバルテンプレートのロールインプロジェクトの稼働後運用支援 ・SCM系のマスタメンテナンスを担うチームの組成 ・チームの立ち上げ準備(スコープ決め、プロセス決め、手順準備) ・定義したスコープ・プロセスに沿った業務実施 |
| 必須スキル | ・SAPの品目マスタ/SCM系マスタの理解 ・スコープ検討やプロセス検討の経験 ・ビジネスレベル以上の日本語/英語 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・基幹刷新プロジェクトにおける要件定義・基本設計の実施 ・マスタ領域に関する業務内容の整理 ・SD/MM/FIモジュールに関連する業務の支援 |
| 必須スキル | ・S/4HANAにおける要件定義から設計までの経験 ・品目・BPマスタに関する知識 ・基本設計の実施経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SAP DSの環境設定 ・BIサーバーのリビルド ・データフローの最適化 ・システムのパフォーマンス改善 |
| 必須スキル | ・SAP Data Servicesにおける現行調査と構築経験 ・BI基盤の再構築経験 ・データベース設計の知識 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス ・組み込み系ソフトウェア開発および自動車のソフトウェア開発の関連業務(開発管理、テスト) ・自動車業界におけるソフトウェアプロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメント |
| 必須スキル | ・自動車業界でのソフトウェア開発経験 ・ソフトウェアアーキテクチャ設計やシステムインテグレーションの経験 ・組込みソフトウェア、クラウドインフラ、車載ECU等の開発経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・運用保守のトラブル調査 ・データ分析 ・CO-PC原価積上・原価計算に関する業務 ・上流ロジデータの分析対応 |
| 必須スキル | ・CO-PC原価積上・原価計算の知識 ・データ分析スキル ・トラブルシューティング能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上 ・コスト削減に向けた支援 ・SaaSサービスの調査と導入に向けた企画構想支援 ・PoC推進(例:Dataiku、Hightouchなど) ・クライアントの業務・システム理解に基づく課題解消に向けたソリューション調査 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの調査・導入支援 ・PoC推進の経験 ・クライアント課題解決に向けた提案力 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・大手電子部品メーカーにて、S/4HANA(2020→2025)アップグレードに伴うABAP改修・テスト対応 ・ATCチェックの結果をもとに必要な改修点を洗い出し ・調査〜開発〜単体/結合テストまでを一人称で対応 ・既存メンバーへの技術支援・ナレッジ共有 |
| 必須スキル | ・ABAP開発(調査~開発~テスト)の豊富な実務経験 ・S/4HANAアップグレードに伴う改修経験 ・FI/CO領域の経験 ・技術リード/メンバー支援の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データ活用に向けた分析基盤のあるべき検討(databricksなど) ・クライアント内の上申支援 ・ITとビジネスの橋渡し業務 ・分析基盤のTo-be策定・各種資料の作成 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務 ・分析基盤のTo-be策定 ・各種資料の作成 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Treasury領域(FI-AA/TRM)の要件定義 ・コンフィグレーション設定およびレビュー ・ドイツ側導入チーム(英語)との協業・調整 ・他会計領域(FI/CO等)との連携 ・配下メンバーのタスク管理・レビュー ・プロジェクト推進に関わる各種ドキュメント作成 |
| 必須スキル | ・要件定義~設計~設定までの一連の経験 ・ビジネスレベルでの英会話・ロジカルシンキングや報告・説明のスキル ・ファーム案件におけるチームリードの経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・アプリリード補佐:横断的なアプリリードの下につき、ドキュメンテーションや調整を担当 ・基本設計リード:基本設計者の中核となり、設計開発標準を整える等 |
| 必須スキル | ・設計開発に関する知識および経験 ・ドキュメンテーション作成能力 ・調整業務の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SD/MMに関するアプリ運用保守業務。 ・アプリ運用保守業務(障害調査、問合せ対応、作業依頼対応等)サポート ・アプリ改修開発業務(FD~システムテストまでの各種フェーズサポート) |
| 必須スキル | ・SD/MMスキル ・ABAP開発経験 ・FD、AT以降の経験 ・データ作成やUT/TD受入の経験 ・クライアントフェーシング/コミュニケーション能力 ・資料作成/発表経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・インフラ全般の設計構築・移行経験・DNS/AD/LDAPなど運用管理機能に関する知識・経験・プロジェクト管理・2025年にAVSにリフト&シフトしたDNSサーバーの統合リードポジション |
| 必須スキル | ・インフラ設計・構築経験・DNS/AD/LDAP運用管理経験・プロジェクト管理スキル |
