| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・FPC領域の技術調査・訪問戦略の策定・クライアントへのアドバイス・業界調査と分析・技術的な提案とサポート |
| 必須スキル | ・FPC領域での業務経験・技術調査の実績・クライアントとのコミュニケーション能力 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当454件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・FPC領域の技術調査・訪問戦略の策定・クライアントへのアドバイス・業界調査と分析・技術的な提案とサポート |
| 必須スキル | ・FPC領域での業務経験・技術調査の実績・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・大手製薬企業のSAP導入に伴う業務移行リード・日本側倉庫チームとの日本語での業務調整・グローバルメンバーとの英語コミュニケーション・SAP導入プロジェクトにおける業務移行経験を活かす |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトにおける業務移行リード経験・ステークホルダー調整力・課題管理能力・製薬業界でのプロジェクト経験があれば尚可 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Dynatraceという監視ツールの導入に向けた検討・実装準備の支援・監視ツールの運用方法に関するコンサルティング |
| 必須スキル | ・Dynatraceの実装経験・Pagerdutyの経験・監視ツールの運用に関する知識 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス・組み込み系ソフトウェア開発および自動車のソフトウェア開発の関連業務・開発管理、テスト業務を含む |
| 必須スキル | ・自動車業界におけるソフトウェアプロジェクトマネジメント経験・ソフトウェアのアーキテクチャ設計やシステムインテグレーション経験・組込みソフトウェア、クラウドインフラ、車載ECU等の開発経験 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・SAPシステムの運用保守業務・リショアに向けた英語でのコミュニケーション・クライアントとの調整業務・問題解決のためのサポート業務 |
| 必須スキル | ・SAP運用保守の経験・英語でのコミュニケーション能力・問題解決能力・チームでの協力 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・運用保守のトラブル調査・データ分析・CO-PC原価積上・原価計算に関する業務・上流ロジデータの分析対応 |
| 必須スキル | ・CO-PC原価積上・原価計算の知識・データ分析スキル・トラブルシューティング能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上・コスト削減に向けた支援・SaaSサービスの調査とクライアント企業への導入に向けた企画構想支援・PoC推進(Dataiku、Hightouchなど)・クライアントの業務・システム理解に基づく課題解消に向けたソリューション調査 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツール(Dataiku、Hightouchなど)の調査・導入支援・PoC推進経験・業務設計・BPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・生成AI活用に向けたWay of workの変化を、研修へと昇華させる一連のプロセスの設計・LMSを中心にラーニングに活用できる仕組みの要件定義、最適なソリューションの選定・Learn Vantageの仕様を把握し、クライアントの仕組みとの連携を企画立案・実行できる |
| 必須スキル | ・タレントマネジメントの知見・仕組み開発のリード・生成AIの活用経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・JERAで発生しているBoomi障害の対応・障害の原因分析と修正・必要に応じて関連システムとの調整 |
| 必須スキル | ・Boomiの構築経験・ETLツールの構築経験・Azure, JavaScript, SQLの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良・新リース会計基準導入対応・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験・要件定義~設計、開発の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データ活用に向けた分析基盤のあるべき検討(databricksなど)・クライアント内の上申支援・ITとビジネスの橋渡し業務・各種資料の作成 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務・分析基盤のTo-be策定・各種資料の作成 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・経理業務の保守・改良・決算業務のサポート・財務資金管理の改善・予算管理の効率化 |
| 必須スキル | ・会計業務の理解・設計開発経験・経理システムの知識 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Treasury領域(FI-AA/TRM)の要件定義・コンフィグレーション設定およびレビュー・ドイツ側導入チーム(英語)との協業・調整・他会計領域(FI/CO等)との連携・配下メンバーのタスク管理・レビュー・プロジェクト推進に関わる各種ドキュメント作成 |
| 必須スキル | ・要件定義~設計~設定までの一連の経験・ビジネスレベルでの英会話・ロジカルシンキングや報告・説明のスキル・ファーム案件におけるチームリードの経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・設備購買業務における支援・会計業務における支援・プロジェクト管理及び調整業務 |
| 必須スキル | ・設備購買に関する知識・会計業務の理解・プロジェクト管理スキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・追加開発・ハイパーケア及び運用保守・FI(AA)の業務支援・FI/COの業務支援 |
| 必須スキル | ・FI(AA)の知識・FI/COの知識・会計システムの運用経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SD/MMに関するアプリ運用保守業務。・アプリ運用保守業務(障害調査、問合せ対応、作業依頼対応等)サポート ・アプリ改修開発業務(FD~システムテストまでの各種フェーズサポート) |
| 必須スキル | ・SD/MMスキル・ABAP開発経験・FD、AT以降の経験・データ作成やUT/TD受入の経験・クライアントフェーシング/コミュニケーション能力・資料作成/発表経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SAP Concurに関する保守運用業務全般・問合せ対応、作業依頼、障害対応・改修案件対応・クライアント窓口及びエンドユーザとの調整 |
| 必須スキル | ・SAP Concur運用保守経験・日本語でのコミュニケーション能力・システム保守運用経験・チームリード経験 |
