| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・インフラ全般の設計構築・移行経験・DNS/AD/LDAPなど運用管理機能に関する知識・経験・プロジェクト管理 |
| 必須スキル | ・インフラ設計・構築経験・DNS/AD/LDAP運用管理経験・プロジェクト管理スキル |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当456件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・インフラ全般の設計構築・移行経験・DNS/AD/LDAPなど運用管理機能に関する知識・経験・プロジェクト管理 |
| 必須スキル | ・インフラ設計・構築経験・DNS/AD/LDAP運用管理経験・プロジェクト管理スキル |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・経営管理高度化の構想・計画・実行・グローバル・グループ連携経営管理制度設計(リージョン×カテゴリー×チャネル/アカウントでのPL設計)・カテゴリ/ブランド×チャネル/アカウントでの収支分析・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)導入における業務要件定義・定着化支援(チェンジマネジメント) |
| 必須スキル | ・経営管理高度化の構想・計画・実行フェーズコンサルティング経験・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)の導入経験 |
| 職種 | データベースエンジニア ・ ITコンサルタント ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SAP新規導入案件において、インドメンバーと協力して移行作業を進める ・現行システムがSAPに登録できる移行データを準備 ・クライアントとデータ抽出・変換、現行データクレンジング ・データ整備作業を調整 ・インドメンバーに連携してSAPへのデータ移行・検証作業を推進する |
| 必須スキル | ・英語を使ったインドメンバーとのコミュニケーション ・日本語を使ったクライアントとのコミュニケーション ・SAPプロジェクトのIF/移行チーム(サブ)リード・勘定、取引先、品目等のSAP主要マスタ... |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・要件定義の実施 ・クライアントフェイシングによるプロジェクトリード ・SAP CRP、BP/IBP/BW等のロジ系プロジェクトの推進 |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトのリード経験 ・要件定義のスキル ・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けのDXソリューションコンサルティングサービス ・組み込み系ソフトウェア開発および自動車のソフトウェア開発に関する業務 ・開発管理やテスト業務を含む |
| 必須スキル | ・自動車業界でのソフトウェアプロジェクトマネジメント経験 ・ソフトウェアのアーキテクチャ設計やシステムインテグレーション経験 ・組込みソフトウェアや車載ECUの開発経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬会社のグローバルテンプレートのロールインプロジェクトの稼働後の運用フェーズにおいて、SCM系のマスタメンテナンスを担うチームの組成を予定中。 ・チームの立ち上げ準備(スコープ決め、プロセス決め、手順準備、組成など)を進めている。 ・26年10月の本稼働後は、定義したスコープ・プロセスに... |
| 必須スキル | ・SAPの品目マスタ/SCM系マスタの理解 ・スコープ検討やプロセス検討といった上流作業の経験 ・ビジネスレベル以上の日本語/英語 ・SAPのSCM系モジュールの経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・運用保守のトラブル調査・データ分析 ・CO-PC原価積上・原価計算に関する業務 ・上流ロジデータの分析対応 |
| 必須スキル | ・CO-PC原価積上・原価計算の知識 ・データ分析スキル ・トラブルシューティング能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ①運用保守要員(ML8-9) 個別案件増加により、運用チームのSV層が個別兼務で取られるため、その補填 SVできるマチュアな人を想定 ②運用保守要員(ML10) 運用保守工数の増加に伴う補填 |
| 必須スキル | ・AWSの運用経験 ・OCIの運用経験 ・SVできるマチュアな人材 ・運用保守に関する知識 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用した業務変革型ソリューションの導入支援 ・SaaSサービスの調査とクライアント企業への導入に向けた企画構想支援 ・PoCの推進(例:Dataiku、Hightouchなど) ・クライアントの業務・システムを理解し、課題解消に向けたソリューションの調査・導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの調査・導入支援 ・PoC推進の経験 ・業務設計やBPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良 ・新リース会計基準導入対応 ・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験 ・要件定義~設計、開発の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データ活用に向けた分析基盤のあるべき検討(databricksなど) ・クライアント内の上申支援 ・ITとビジネスの橋渡し業務 ・各種資料の作成 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務 ・分析基盤のTo-be策定 ・各種資料の作成 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・設備購買に関する業務支援 ・会計業務のサポート ・プロジェクト管理業務 |
| 必須スキル | ・設備購買に関する知識 ・会計業務の経験 ・プロジェクト管理スキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・追加開発 ・ハイパーケア及び運用保守 ・FI(AA)及びFI/COの業務支援 |
| 必須スキル | ・FI(AA) 2年以上 ・FI/CO 2年以上 ・会計システムの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Dynatraceという監視ツールの導入に向けた検討・実装準備の支援 ・監視ツールの運用方法に関するコンサルティング |
| 必須スキル | ・Dynatraceの実装経験 ・Pagerdutyの使用経験 ・監視ツールに関するコンサルティング能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SAP Concurに関する保守運用業務全般 ・問合せ対応、作業依頼、障害対応 ・改修案件対応 ・クライアント窓口/エンドユーザとの調整 |
| 必須スキル | ・SAP Concur運用保守経験 ・日本語でのコミュニケーション能力 ・システム保守運用経験 ・チームリード経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルERP導入全社改革PJ ・次フェーズに向けた設計・開発標準策定 ・業務プロセスの最適化 ・システム要件定義と設計 |
| 必須スキル | ・ERPシステムの導入経験 ・プロジェクトマネジメントスキル ・要件定義・設計経験 ・製造業界の知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・S/4HANA運用保守 ・海外オフショアセンターと連携・問合せ ・障害対応・CR対応を実施 ・MDG/SCM/FICO領域のオンサイトリード |
| 必須スキル | ・SAP保守運用または導入実績 ・MDG/SCM/FICO領域の知識 ・英語ビジネスレベル以上 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・SAPシステムの運用保守業務 ・リショアに向けた英語対応 ・クライアントとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・SAP運用保守経験 ・英語でのコミュニケーション能力 ・問題解決能力 |
