| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・FPC領域の技術調査・訪問戦略の策定・クライアントへのアドバイス・業界動向の分析・技術的な提案の作成 |
| 必須スキル | ・FPC領域での業務経験・技術調査の実績・訪問戦略の策定経験・クライアントとのコミュニケーション能力 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当400件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・FPC領域の技術調査・訪問戦略の策定・クライアントへのアドバイス・業界動向の分析・技術的な提案の作成 |
| 必須スキル | ・FPC領域での業務経験・技術調査の実績・訪問戦略の策定経験・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・大手企業の情報システム部門に常駐し、SAP保守プロジェクトにおけるSCMチームの横断的なサポートを担当・インドオフショアチームとの協働および日本側情シスメンバーとの橋渡し役として、リーダーの補佐を担う・SCMチーム各モジュール(SD/MM/PP/QM)における保守対応サポート・CR対応、インドオフショアメンバーへの... |
| 必須スキル | ・SD / MM / PP / QM いずれか複数モジュールの保守経験・社内調整・ステークホルダーとのコミュニケーション経験・英語での指示出し・進捗管理経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI領域におけるデータ移行作業・MM領域におけるデータ移行作業・移行に伴うテスト及び検証業務・クライアントとの調整業務 |
| 必須スキル | ・FI領域の知識・MM領域の知識・データ移行経験・コミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・オブザーバビリティソリューション(Dynatrace、Pagerduty)を活用した次期統合監視基盤の構築支援・活用・展開戦略の策定・内製チームとの連携・調整 |
| 必須スキル | ・Dynatraceの導入・運用経験・Pagerdutyの活用経験・監視基盤の構築経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI(AA)に関するデータ移行作業・移行作業者としての業務支援・クライアントとの調整業務 |
| 必須スキル | ・FI(AA)の知識・データ移行に関する経験・コミュニケーション能力 |
| 職種 | インフラエンジニア ・ ネットワークエンジニア ・ ITコンサルタント ・ プリセールス ・ PMO ・ 社内SE ・ ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 40万円〜50万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 某メガバンクグループ会社にて、PMO業務(案件調整、インシデント管理)、運用保守、運用監視、テスト等をご対応いただきます。 実際の業務としてはPMOとしての申請業務(ドキュメント作成やメールのやり取り)がメインとなる想定でございます。 ※数年単位での長期参画前提となります。 ※実績ベースでは残... |
| 必須スキル | ドキュメント作成経験 ベンダーコントロール経験(スケジュール管理、成果物レビュー) インフラの知見 コミュニケーション能力 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ ITコンサルタント ・ プロジェクトマネージャー ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | mcframeを活用した生産管理領域の標準化推進を目的に、大手電機メーカー各工場への要件定義支援をご担当いただきます。 Fit to Standardベースで業務標準化を推進いただく想定です。 現行業務ヒアリング(生産計画・製造・在庫・購買連携など) Fit to Standardに基づく業務設計 mcframe標準機... |
| 必須スキル | 製造業の生産管理業務知識 mcframe導入におけるFit/Gap分析・要件定義経験 複数工場との調整を行うコミュニケーション力 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 130万円〜 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | 生成AIを活用したAI駆動開発コンサルティング案件です。 顧客の開発体制・開発プロセス・コードベースを分析し、 AI駆動開発の導入余地を診断するアセスメントから、 PoC設計・効果検証・開発チーム伴走支援まで一貫して担当いただきます。 また、プリセールスフェーズにおける提案支援や、 |
| 必須スキル | 生成AIを用いた開発実務経験 (Cursor/Claude Code/GitHub Copilot/Devin 等) 要件定義~運用保守までの一連の開発経験 開発プロセス改善/開発組織改善経験 顧客折衝/提案/PoC推... |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SD/MM/PP領域の要件定義関連作業・As-Is業務からのGapを洗い出し、SAP標準内での対応を検証/検討・クライアントに説明(実機デモ、課題・論点検討、PoC機能検証) |
| 必須スキル | ・SAP SD/MM/PPの要件定義経験・SAP標準の理解・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・分析シナリオ設計・実データ分析・既存のプロセスの非効率性を特定し、有効性を最適化するソリューションの提案・データ調査に基づく見える化課題抽出・論点抽出 |
| 必須スキル | ・分析シナリオ設計・実データ分析コンサルティング経験・Python, R, SQL, Demand Forecast, Optimization, ACP等のスキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・全社IT基盤強化、ERP構想立案・ERP/PLM標準をベースとしたビジネス変革施策検討・業務モデル設計・To-Beアプリマップ、インフラ・アーキ方針策定・データに関するマスタ管理方針、データ移行方針を策定 |
| 必須スキル | ・全社IT基盤強化、ERP構想立案コンサルティング経験・ERP/PLM・各種インフラ・アーキテクチャ知見 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・要件定義の実施・クライアントフェイシングによるプロジェクトリード・SAP CRP、BP/IBP/BW等のロジ系プロジェクトの推進 |
| 必須スキル | ・SAP導入プロジェクトリード経験・要件定義スキル・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 職種 | データベースエンジニア ・ ITコンサルタント ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SAP新規導入案件において、インドメンバーと協力して移行作業を進める・現行システムがSAPに登録できる移行データを準備・クライアントとデータ抽出・変換、現行データクレンジング・データ整備作業を調整・インドメンバーに連携してSAPへのデータ移行・検証作業を推進する |
| 必須スキル | ・英語を使ったインドメンバーとのコミュニケーション・日本語を使ったクライアントとのコミュニケーション・SAPプロジェクトのIF/移行チーム(サブ)リード・勘定、取引先、品目等のSAP主要マスタの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬会社のグローバルテンプレートのロールインプロジェクトの稼働後の運用フェーズにおいて、SCM系のマスタメンテナンスを担うチームの組成を予定中。・チームの立ち上げ準備(スコープ決め、プロセス決め、手順準備、組成など)を進めている。・26年10月の本稼働後は、定義したスコープ・プロセスに沿って業務を行う... |
| 必須スキル | ・SAPの品目マスタ/SCM系マスタの理解・スコープ検討やプロセス検討といった上流作業の経験・ビジネスレベル以上の日本語/英語・SAPのSCM系モジュールの経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・運用保守のトラブル調査・データ分析・CO-PC原価積上・原価計算に関する業務・上流ロジデータの分析対応 |
| 必須スキル | ・CO-PC原価積上・原価計算の知識・データ分析スキル・トラブルシューティング能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良・新リース会計基準導入対応・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験・要件定義~設計、開発の経験 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・製造業クライアント向けDXソリューションコンサルティングサービス・組み込み系ソフトウェア開発および自動車のソフトウェア開発の関連業務(開発管理、テスト)・自動車業界におけるソフトウェアプロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメント |
| 必須スキル | ・自動車業界でのソフトウェア開発経験・ソフトウェアアーキテクチャ設計の実務経験・組込みソフトウェアやクラウドインフラの開発経験 |
