| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良・新リース会計基準導入対応・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験・要件定義~設計、開発の経験 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当400件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・固定資産の保守・改良・新リース会計基準導入対応・要件定義から設計、開発までの業務 |
| 必須スキル | ・固定資産領域の知見・経験・要件定義~設計、開発の経験 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・Treasury領域(FI-AA/TRM)の要件定義・コンフィグレーション設定およびレビュー・ドイツ側導入チーム(英語)との協業・調整・他会計領域(FI/CO等)との連携・配下メンバーのタスク管理・レビュー・プロジェクト推進に関わる各種ドキュメント作成 |
| 必須スキル | ・要件定義~設計~設定までの経験・ビジネスレベルでの英会話・ロジカルシンキングや報告・説明のスキル・ファーム案件におけるチームリードの経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上・コスト削減に向けた支援・SaaSサービスの調査とクライアント企業への導入に向けた企画構想支援・PoC推進(Dataiku、Hightouchなど)・クライアントの業務・システムを理解し、課題解消に向けたソリューションを調査・導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの調査・導入支援・PoC推進の経験・業務設計やBPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・製薬業界におけるデータ移行支援・システム間のデータ整合性確認・移行計画の策定と実行・関連ドキュメントの作成 |
| 必須スキル | ・製薬業界の知識・データ移行の経験・プロジェクト管理スキル・コミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・位置情報データを活用するための分析基盤のあるべき検討・Databricksなどの技術を用いた分析基盤の設計・クライアント内の上申支援業務 |
| 必須スキル | ・ITとビジネスの橋渡し業務・分析基盤のTo-be策定・各種資料の作成経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・追加開発・ハイパーケア及び運用保守・FI(AA)及びFI/COの業務支援・クライアントとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・FI(AA)の知識・FI/COの知識・会計システムの運用経験・コミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・設備購買業務における支援・会計業務における支援・プロジェクト管理及び調整業務 |
| 必須スキル | ・設備購買に関する知識・会計業務の理解・プロジェクト管理スキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・JERAで発生しているBoomi障害の対応・障害の原因調査及び修正・クライアントとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・Boomiの構築経験・ETLツールの構築経験・Azure, JavaScript, SQLの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SD/MMに関するアプリ運用保守業務。・アプリ運用保守業務(障害調査、問合せ対応、作業依頼対応等)サポート ・アプリ改修開発業務(FD~システムテストまでの各種フェーズサポート) |
| 必須スキル | ・SD/MMスキル・ABAP開発経験・FD、AT以降の経験・データ作成やUT/TD受入の経験・クライアントフェーシング/コミュニケーション能力・資料作成/発表経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・SAP Concurに関する保守運用業務全般・問合せ対応・作業依頼の処理・障害対応・改修案件対応・クライアント窓口/エンドユーザとの調整 |
| 必須スキル | ・SAP Concur運用保守経験・日本語でのコミュニケーション能力・システム保守運用経験・チームリード経験 |
| 職種 | ITコンサルタント ・ ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・鉄鋼業界クライアントにおける購買業務・原料・副資材・設備部品などの購買注文書発行とシステム入力・見積依頼書作成、サプライヤーからの回答取りまとめ・納期確認・進捗フォロー、納入予定表の更新・検収データ入力、請求書照合と支払依頼書の作成・購買実績や単価推移の集計、コスト分析資料作成・サプライヤーマ... |
| 必須スキル | ・購買業務の実務経験・原料・副資材・設備部品の購買注文書発行・見積依頼書作成、サプライヤーからの回答取りまとめ・納期確認・進捗フォロー、納入予定表の更新・検収データ入力、請求書照合と支払依頼書の作成 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバルERP導入全社改革PJ ・次フェーズに向けた設計・開発標準策定 |
| 必須スキル | ・ERPシステムの導入経験 ・システム設計・開発の知識 ・プロジェクトマネジメントスキル |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・運用保守要員(ML8-9)としての業務・運用保守要員(ML10)としての業務・AWS、OCIのIaaSの利用・運用チームのSV層の補填・運用保守工数の増加に伴う補填 |
| 必須スキル | ・AWS経験・OCI経験・SVできるマチュアな人材・運用保守業務の経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 近畿 |
| 業務内容 | ・要件定義準備・部長以上クラスとの会議ファシリテーション・CRP準備・プロジェクトの進捗管理・関係者との調整業務 |
| 必須スキル | ・要件定義の経験・ファシリテーションスキル・自動車業界の知識・プロジェクトマネジメント経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・S/4HANA運用保守・海外オフショアセンターと連携・問合せ・障害対応・CR対応を実施・MDG/SCM/FICO領域のオンサイトリード |
| 必須スキル | ・SAP保守運用または導入実績・MDG/SCM/FICO領域の知識・英語ビジネスレベル以上 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・SAPシステムの運用保守業務・リショアに向けた英語対応・クライアントとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・SAP運用保守の経験・英語でのコミュニケーション能力・問題解決能力 |
