| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI/COモジュールの運用保守・システムの監視とトラブルシューティング・ユーザーからの問い合わせ対応・定期的なメンテナンス作業 |
| 必須スキル | ・FI/COモジュールの知識・運用保守経験・問題解決能力・コミュニケーション能力 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当472件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・FI/COモジュールの運用保守・システムの監視とトラブルシューティング・ユーザーからの問い合わせ対応・定期的なメンテナンス作業 |
| 必須スキル | ・FI/COモジュールの知識・運用保守経験・問題解決能力・コミュニケーション能力 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・クライアントの要件に基づいたシステム開発・プロジェクトの進行管理・チームメンバーとのコミュニケーション |
| 必須スキル | ・システム開発経験 3年以上・プロジェクトマネジメントスキル・チームリーダー経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・モジュール:SD ・ポジション:サブリード ・業務内容に関する詳細なスキルや経験が求められます。 |
| 必須スキル | ・SAP SDモジュールの知識・プロジェクトリード経験・コミュニケーション能力 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・TSA(Technology Strategy and advisory)区分の募集です。・DXコンサルタント、ITコンサルタント(テック寄りの上流工程)としての経験がある方。・官公庁系の案件でのご経験がある方。・都内フル出社可能な方。・80%~100%稼働できる方。・レベルはアナリスト~シニアマネジャ幅広く受け付けております。・開始時... |
| 必須スキル | ・DXコンサルタント経験・ITコンサルタント経験(テック寄りの上流工程)・官公庁系案件経験・フル出社可能・80%~100%稼働可能 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・FPC領域の技術調査・訪問戦略の策定・クライアントへのアドバイス・業界調査及び分析・技術的な提案及びサポート |
| 必須スキル | ・FPC領域での業務経験・技術調査及び分析能力・クライアントとのコミュニケーション能力 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・オブザーバビリティソリューション(Dynatrace、Pagerduty)を活用した次期統合監視基盤の構築支援・活用・展開戦略の策定・内製チームとの連携・調整 |
| 必須スキル | ・Dynatraceの導入経験・Pagerdutyの運用経験・監視基盤の構築経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・クライアント業務にAIを組み込むPJの一環として、生成AIの基盤の立ち上げ ・構築のアーキテクチャ支援 ・クライアント毎の業務内容を正確につかむことができる人を求む ・業務要件から生成AIの基盤の構築構想が描ける人を求む ・大規模SIの経験者であればAIに特化したPJの経験は不要 |
| 必須スキル | ・AI関連技術の理解 ・AWS/GO/Azureの利用経験 ・Pythonプログラミングスキル ・大規模SIプロジェクトの経験 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜130万円 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | 某電子機器メーカーの事業所における既存ERPパッケージからmcframeへの移行プロジェクトにおいて、 購買管理領域を中心とした要件定義支援を担当いただきます。 既にFit&Gapは実施済みとなっており、 その成果物を基にユーザー部門との要件整理、 業務フロー策定、 要件定義書作成、 |
| 必須スキル | ERP導入プロジェクトにおける要件定義経験 業務部門との顧客折衝経験 購買管理、調達管理、在庫管理いずれかの業務知識 業務フロー作成経験 ドキュメント作成経験(Excel、PowerPoint等) |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 120万円〜 |
| 業務内容 | ServiceNow VR(Vendor Risk Management)基盤立ち上げに伴う要件定義・設計支援をご担当いただきます。 主な業務内容は、下記の通りです。 ・要件定義支援 ・基本設計支援 ・ドキュメント作成 ・会議参加 ・関係者との調整業務 ※スキルマッチした場合はGRC領域やITOM... |
| 必須スキル | ServiceNow VR(Vendor Risk Management)の設計経験 ServiceNow VRの構築経験 要件定義経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上 ・コスト削減に向けたSaaSサービスの調査 ・クライアント企業への導入に向けた企画構想支援 ・PoC推進(Dataiku、Hightouchなど) ・クライアント課題解消に向けたソリューション調査・導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析やSaaSツールの導入支援 ・PoC推進経験 ・業務設計・BPRの知識 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・ITとビジネスの橋渡し業務 ・分析基盤のTo-be策定 ・各種資料の作成 ・クライアント内の上申支援 |
| 必須スキル | ・データ分析の経験 ・Databricksの使用経験 ・ビジネス要件の理解 ・コミュニケーション能力 |
| 職種 | 制御・組込エンジニア ・ ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 業務内容 | 組み込み系ソフトウェア開発および、自動車のソフトウェア開発の関連業務(開発管理、テスト) |
| 必須スキル | 自動車業界(自動車OEM・自動車部品メーカー)における、以下のいずれか経験 ・ソフトウェアプロジェクトマネジメントやプロダクトマネジメントの実務経験(サプライヤー管理含む) ・ソフトウェア... |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・グローバル・グループ連携経営管理制度設計(リージョン×カテゴリー×チャネル/アカウントでのPL設計) ・カテゴリ/ブランド×チャネル/アカウントでの収支分析 ・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)導入における業務要件定義・定着化支援(チェンジマネジメント) |
| 必須スキル | ・経営管理高度化の構想・計画・実行フェーズコンサルティング経験者 ・経営管理システム(SAP-SAC/Tagetik/Anaplan等)の導入経験 |
| 職種 | プリセールス ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・分析シナリオ設計 ・実データ分析 ・既存のプロセスの非効率性を特定し、有効性を最適化するソリューションの提案 ・データ調査に基づく見える化課題抽出・論点抽出 |
| 必須スキル | ・Python, R, SQLの実務経験 ・データ分析や最適化手法に関する知識 ・業務設計・BPRの経験 |
| 職種 | ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・エンタープライズアーキテクチャー設計 ・データ・マスタモデルE設計 ・CRM、SFA、S&OP、ERP等システム導入時のPMO、業務支援(チェンマネ) ・ITガバナンス設計・IT予算・リソース管理業務設計・IT組織・人財可視化・リスキルプログラム設計・導入 |
| 必須スキル | ・エンタープライズアーキテクチャーの理解 ・ITガバナンスの知識 ・PMO経験・CRM、SFA、ERP等のシステム導入経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・データを活用したトップラインの向上 ・コスト削減に向け、データ回りのSaaSサービスの調査 ・クライアント企業への導入に向けた企画構想支援+PoC ・技術シーズベースでのクライアント課題解消に向けた検討 ・現状の業務・システムを理解したうえでのソリューション調査と導入支援 |
| 必須スキル | ・データ分析に関する知識 ・SaaSサービスの理解 ・クライアントとのコミュニケーション能力 ・プロジェクトマネジメントスキル |
| 職種 | プリセールス |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・DIHの3年以上の経験者2名がASAP必要です。 ・作業範囲は設計開発です。 ・SAPと他システムとの連携構築案件にて、DIH(informatica)設計開発 ・対向システム担当との日本語コミュニケーション ・NAS連携、SOAP連携などの疎通分析/異常時のソリューション提案 ・お客さんと仕様... |
| 必須スキル | ・DIH(Informatica)3年以上 ・SAPとの連携経験 ・日本語でのコミュニケーション能力 ・疎通分析及びソリューション提案能力 |
| 職種 | クラウドエンジニア ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | ・Snowflake、BigQuery、Databricksなどへのマイグレーション、データ移行を実施する。 ・移行元は、Oracle、TeraData、TreasureDataなど。・データアーキテクト・データエンジニアとして基盤の構築、マイグレーション作業を担う。 ・業界経験があり、データとの掛け算ができる要員のニーズが高い。 |
| 必須スキル | ・Snowflake、BigQuery、Databricksの経験 ・Oracle、TeraData、TreasureDataの知識 ・データアーキテクチャの理解 ・データ移行プロジェクトの経験 |
| 職種 | ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・業界横断で戦略とテクノロジーを融合したソリューションを考案・提供・クライアントへのインサイトやアドバイスを提供し、ビジネスを変革するための指針を策定・事業戦略・経営管理、販売・サービス・マーケティング、ロジスティクス・サプライチェーン、組織開発・人材育成、財務・経理、M&Aなど、クライアントの... |
| 必須スキル | ・PMOスキル・実績(業界不問)・ITスキル・実績(プラットフォームや言語不問)・システム開発案件における要件定義~移行までの基本的な流れの理解・クライアントの会議でのファシリテーションおよびとりまとめ |
