| 職種 | QA/テストエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・基本設計 ・テストフェーズにおけるMM領域メンバー |
| 必須スキル | ・MM領域に関する知識 ・基本設計およびテストフェーズの経験 |
とりあえずキープする
ITコンサルタント系 の案件 |
該当288件
| 職種 | QA/テストエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・基本設計 ・テストフェーズにおけるMM領域メンバー |
| 必須スキル | ・MM領域に関する知識 ・基本設計およびテストフェーズの経験 |
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
|---|---|
| 業務内容 | ・証券会社の保守案件担当者が、要件定義ができる方を探しております。 ・より要件定義や、要件定義前の事前検討、見積もり経験の多い方。 ・できればシステムの新規構築の要件定義経験があると嬉しいとのことです。 |
| 必須スキル | ・要件定義経験 ・事前検討、見積もり経験 ・システム新規構築の要件定義経験(尚可) |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・国内保険業務におけるJIRA導入支援 ・プロジェクト管理ツールの設定・運用 ・ユーザー教育・サポート |
| 必須スキル | ・JIRAの導入経験 ・プロジェクト管理の知識 ・国内保険業界の理解 |
| 職種 | セキュリティエンジニア ・ ITコンサルタント ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 業務内容 | クライアントの方針に従い、複数のセキュリティ施策の企画における資料作成や技術検証、運用支援など 例) (1)グループ会社横串で利用するグループ標準製品の選定・評価 (2)(1)の標準製品の利用に関するポリシー設計・運用設計 (3)年次セキュリティアセスメントの企画・運用 (4)サイ... |
| 必須スキル | 担当Roleにより変動 ・セキュリティコンサル経験2年 ・資料作成 ・ロジカルシンキング |
| 職種 | セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 業務内容 | ・社内SIプロジェクトに対して、AccentureのPolicy 56に準拠するためのアプリセキュリティ対策の実施支援 ・DevSecOps環境の構築 ・SAST/DAST/SCAの構築 ・SAST/DAST/SCAによる脆弱性スキャン ・誤検知精査 ・プロジェクトへの脆弱性是正対応のアドバイス |
| 必須スキル | ・コミュニケーション能力 ・英語でのコミュニケーション(グローバルメンバー2名をリードするポジション) ・AWS/Azure上でのシステム構築経験 ・DevOps環境構築経験 ・アプリセキュリティ対応経験 |
| 職種 | セキュリティエンジニア ・ ITコンサルタント ・ ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・ID管理認証基盤アプリ移行支援 ・Honda統合認証基盤プロジェクトにおいて、新規アプリの要件ヒアリングや導入支援 ・アプリごとに異なる要望や課題を把握し、手順書に沿って認証基盤への導入を進める ・現場と密に関わりながら、プロジェクト全体の推進に寄与 ・各アプリへの要件ヒアリングと要望・内容... |
| 必須スキル | ・資料作成等の基本的なコンサルスキル ・コミュニケーション力 ・自ら学ぶ姿勢(主動的に手を動かしたり、調査したりの姿勢) |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ ITコンサルタント ・ プロジェクトマネージャー ・ ブリッジSE |
|---|---|
| 月額単価 | 100万円〜 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | 会員サイトの保守開発および改善対応 アルムナイ(退職者向け)コミュニティプラットフォームの開発 顧客要望のヒアリング~新機能仕様検討~実装方針決定 能動的な改善提案/技術選定/仕様レビュー システムアラート対策検討および対応 オフショア(BrSE)への指示、実装レビュー... |
| 必須スキル | Ruby または C#での開発経験5年以上 WEBシステム開発経験5年以上 顧客折衝/要件定義経験 設計書作成/レビュー経験 コードレビュー経験 リードエンジニア/PL経験 |
| 職種 | データベースエンジニア ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | HRデータ事業部にてデータ抽出業務および要件整理を担当。 【具体的な作業内容】 基幹データおよびアクセスログからのデータ抽出 新規SQLの作成 既存SQLの調査・改修 依頼者(事業側)との要件整理 抽出仕様の検討 プロジェクト進行管理 |
| 必須スキル | SQLの読み書き データ抽出の実務経験 要件理解・抽出仕様の検討ができるコミュニケーション力 |
| 職種 | クラウドエンジニア ・ プリセールス ・ プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 100万円〜 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | GPUクラウドサービス拡充に伴う設計・最適化支援およびリソース計画立案業務 【具体的な作業内容】 GPUクラウド基盤の中核機能設計、開発ベンダー提案内容のレビュー 設計最適化およびコスト最適化検討 GPU/HPCに関する知見を活かした技術調達・構成支援 顧客ニーズに応じたシステム... |
| 必須スキル | GPUまたはHPC(High Performance Computing)に関する設計・構築知識 クラウド基盤(AWS/Azure/OpenStack等)の設計またはアーキテクト経験 開発ベンダーとの技術レビュー、設計最適化経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 90万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 港区 |
| 業務内容 | 同社は中古マンションを簡単に購入・売却ができるスマホアプリを運営スタートし、AIや機械学習を用いてマンション購入・売却の仕組みを変えていく不動産テック企業です。 今回はデータチームへの配属となり、既存のプロダクトや新規のプロダクトに対して、グループ会社と連携しつつ、住に関わる周辺情報を関連さ... |
| 必須スキル | ・Python を用いた開発経験 ・AI、機械学習、データ分析に関する開発経験 ・PdM などサービスの企画に携わった経験 |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 70万円〜80万円 |
| 勤務エリア | 東京都 港区 |
| 業務内容 | 飲食店向けのマーケティングや、コンサル、医院開業/経営コンサルティング事業を行なう企業にて、今回はデータサイエンティストチームに入っていただき、飲食店向けの売上予測や需要可視化のデータサイエンスに携わっていただきます。 データ抽出やデータ加工、データ分析基盤の構築などを中心に、エンジニアリ... |
| 必須スキル | ・Python 経験 3年以上 ・データ分析基盤の構築経験 ・データベース構築の経験 ・BigQuery の使用経験 ・AI/機械学習に関連したアルゴリズムまたはシステムの開発経験 ・Big... |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ サーバーサイドエンジニア ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 港区 |
| 業務内容 | 同社は、マテリアルズ・インフォマティクス(材料情報学)に基づく研究開発支援サービスを展開する企業です。 日本を初め、韓国、中国、インドなどを拠点に、グローバルに事業を急拡大する同社にて、AIエンジニア・データサイエンティストとして、先進的なAIおよび機械学習 (ML) モデルの社内開発を主導し、また... |
| 必須スキル | ・材料科学、化学業界での経験や、マテリアルズ・インフォマティクス、材料科学等の経験・知見 ・機械学習アルゴリズム(決定木、サポートベクターマシン、ベイジアンネットワーク等)の高い理解 ... |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 40万円〜60万円 |
| 勤務エリア | フルリモート |
| 業務内容 | 調剤薬局向けにサービスを展開する企業にて、データオペレーション・アシスタントとしてご参画いただきます。 今回は、病院関連/製薬企業向けの事業や新規事業など各事業やプロジェクトにおけるデータ関連のオペレーション業務や各種アシスタント業務を行っていただきます。 【具体的な業務内容... |
| 必須スキル | ・BI ツール使用経験 または 業務での Excel 使用経験(マクロ含む) ・正確かつスピーディーに、複数種類の業務を日常的に遂行した経験 |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 100万円〜150万円 |
| 勤務エリア | 中部 |
| 業務内容 | 某自動車メーカーにて要件定義前の要求定義をご担当いただきます。 配下にPJが連なっている超上流のポジションでコンサルティングに近い業務です。 ※面談は2回(変更の可能性あり)行います。プロエンジニア(運営元:インターノウス株式会社)ではエンド案件を中心に常時8000件の案件を保有して... |
| 必須スキル | ・大規模PJでのPM経験 ・0→1のPJに携わった経験 ・複数PJを同時にマネジメントした経験 ・自発性、積極性 ・コミュニケーション能力 |
| 職種 | ITコンサルタント ・ プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 品川区 |
| 業務内容 | 誰もが知っている有名カフェチェーンで使われるモバイルオーダーにおいて、運営の活発化を狙いとしたITコンサルティング周りの上流工程をお任せする案件です。 顧客担当者と伴走する形でマネジメント施策を検討していくためのコンサルティングスキルはもちろん、アウトプットを準備してグループの運営を推進する... |
| 必須スキル | ・論理的な思考力(目的や課題に応じて未整備な情報を意味のある情報として整理する力) ・ドキュメンテーション能力(1枚または数枚のスライドで伝えたいメッセージを簡潔に伝えられる力) ・複数... |
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 品川区 |
| 業務内容 | 分析組織で、マーケティング分析や業務アプリケーションの開発に従事していただきます。 ※面談は弊社「プロエンジニア」のキャリアコンサルタントが同席の上、1回行います。プロエンジニア(運営元:インターノウス株式会社)ではエンド案件を中心に常時8000件の案件を保有しており、エンジニアの方々に... |
| 必須スキル | 【業務支援アプリケーションの開発経験 2年以上】 ・具体的には以下のような技術で入力から出力に関して一通り実装した経験(知識レベルは浅くても良い) ・JavaScript と Django による業務支援ツ... |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ データサイエンティスト |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 品川区 |
| 業務内容 | ECサイトにまつわるバックエンドシステムの開発・保守・運用サービスをワンストップで提供している企業にて、AIエンジニアとしてご参画いただきます。 生成AIアバター・対話型AIチャットサービスなどの AI技術を活用した業務を担当していただきます。 業務は、3~5名程のチーム制で、海外メンバー... |
| 必須スキル | ・機械学習、深層学習、自然言語処理などのAI技術に関する基本的な知識を有する方 ・プログラミング言語(Python、Java、またはC++など)の経験がある方 ・生成AIを用いた画像生成の実務経験がある方 |
