| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・業務マニュアルの作成・ヒアリングの実施・方針に基づく業務フローの作成・As-Is業務フローの分析・To-Be業務フローの設計 |
| 必須スキル | ・保険業務知識・業務フロー図作成経験・保険会社事務/支払業務知識(望ましい)・代理店ビジネス知見(望ましい) |
とりあえずキープする
東京都 の案件 |
該当4417件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・業務マニュアルの作成・ヒアリングの実施・方針に基づく業務フローの作成・As-Is業務フローの分析・To-Be業務フローの設計 |
| 必須スキル | ・保険業務知識・業務フロー図作成経験・保険会社事務/支払業務知識(望ましい)・代理店ビジネス知見(望ましい) |
| 職種 | フロントエンドエンジニア ・ サーバーサイドエンジニア ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・業務アプリケーション・インターフェース基盤等の運用保守 |
| 必須スキル | ・Microsoft, MS Windows・JavaScript・Java・SQL・XML・システム運用保守経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・MUMSSAMSFEユニット(証券AMS)APLチームリード・市場系システムの保守・案件開発のAPL担当チームのリードを担当 |
| 必須スキル | ・アプリケーション開発案件の経験・開発経験(設計、開発、テスト、移行の一連の工程)・案件推進経験(開発プロセスの理解、ステークホルダーとのコミュニケーション、進捗・課題・品質管理など) |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・国内銀行の各システム担当者の記入結果・ドキュメントの適切さ・整合を確認する。・各システム担当者が記入・格納したことを確認する。 |
| 必須スキル | ・インフラ(サーバ周り)知識・アプリケーション知識(あれば尚可)・指示通りに適切にスピーディーに動ける能力 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・大手保険会社様向けインフラプロジェクトにおけるProject Management Office(PMO)ポジションの募集・大規模AMO案件にて、インフラ運用基盤の窓口として、クライアントや業務アプリ担当からのご依頼・イベント推進を担い、インフラ担当者と連携しながらタスクリード・プロジェクトメンバーと協働しながら、各施策の推... |
| 必須スキル | ・PM経験・インフラ運用経験 3年以上・一般的なIT業務知識(サーバー・アプリ・ネットワーク)・クライアント・L2と業務調整(スケジュールなど)・報告経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・経理財務システムの刷新・チームリード+メンバーとしての業務・2年のSI |
| 必須スキル | ・Oracle ERP・経理財務・SI・日本語 |
| 職種 | PMO ・ ヘルプデスク ・ webディレクター |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・官公庁クライアントポータルサイトに係る運用保守案件(合計20名体制)・PMOメンバー(Consレベル1FTE)2026年3月~・ヘルプデスクリード(Consレベル1FTE)2026年4月~・ヘルプデスクメンバ(Anaレベル1FTE)2026年3月~ |
| 必須スキル | ・運用保守経験・クライアントへの報告・折衝の経験・3~5名程度のチームリード経験・SIまたはAMS案件におけるPMO経験・コールセンター等のヘルプデスク業務経験・クラウド製品の運用保守経験(CMSだとなおよい) |
| 職種 | プロジェクトマネージャー ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・半導体装置最大手の大規模グローバルPJT(SAP-HANA)におけるPMO支援・進捗管理、課題管理、業務チームとシステムチームの連携・クライアントの現地法人とのデイリーでのコミュニケーション実施による支援・指導・海外出張の可能性あり |
| 必須スキル | ・英語力(ネイティブレベルと高いレベルでコミュニケーションが出来る必要がMust)・海外プロジェクトにおけるリード、またはリードを直接支援した経験・プロジェクトマネジメント経験(尚可)・SAPについての基... |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・クライアントのデータ利活用システム追加開発の基本設計・基本設計の実施・クライアントとの要件定義 |
| 必須スキル | ・基本設計経験者・Java開発経験 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・マスター領域の維持管理・保守開発業務・マスター領域のアプリ/DBアーキテクチャの再構築案件・データ連携基盤領域のETLツールバージョンアップ&クラウド移管対応 |
| 必須スキル | ・Java 3年以上・ETLツールの経験・データベース設計・運用経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ ・ 汎用系エンジニア ・ インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・現行メインフレームで稼働しているシステムの刷新後のシステム運用業務の整理等・運用業務整理もしくは運用設計経験・業務ジョブの実装、運用経験 |
| 必須スキル | ・業務、基盤における運用業務整理もしくは運用設計経験・業務ジョブの実装、運用経験・ITIL Foundationの資格・リホストにおける運用移行経験・VMware製品知識・Oracle製品知識、設計経験・HULFT、Net-Cobol、In... |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・大手保険会社様向けインフラプロジェクトにおけるProject Management Office(PMO)ポジションの募集。・大規模AMO案件にて、インフラ運用基盤の窓口として、クライアントや業務アプリ担当からのご依頼・イベント推進を担い、インフラ担当者と連携しながらタスクリード。・プロジェクトメンバーと協働しながら、各施策... |
| 必須スキル | ・PM経験・インフラ運用経験 3年以上・一般的なIT業務知識(サーバー・アプリ・ネットワーク)・クライアント・L2と業務調整(スケジュールなど)・報告経験 |
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SAP SuccessFactors EC 導入に向けた IAS 設定を担当 |
| 必須スキル | ・SAP Cloud Platform Identity Authentication Serviceの構築経験・SAP SuccessFactorsの知見・日本語ビジネス・英語ビジネス(尚可) |
| 職種 | QA/テストエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・電子申請システムのテストフェーズにおけるテスト打鍵および障害対応 |
| 必須スキル | ・SI案件の経験・PegaPlatformでの開発 |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア ・ インフラエンジニア ・ クラウドエンジニア ・ プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・複数補助金の統合に伴う次世代基盤の構築・申請~審査~交付~実績管理までの一気通貫支援・業務高度化・効率化・データ活用(EBPM)の実現・システム要件定義・設計・開発/品質管理・ステークホルダー調整 |
| 必須スキル | ・Java・大規模システム構築経験(要件定義~リリース)・クライアント折衝・資料作成能力・チームでの推進力 |
