| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・以下のモジュールのUATにおけるクライアントサポートロールで募集・FI:1名・MM:2名・神戸出社マスト |
| 必須スキル | ・FIモジュールのUAT経験・MMモジュールのUAT経験 |
業務内容にご興味をお持ちの方はとりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。
とりあえずキープする
東京都 の案件 |
該当4249件
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
|---|---|
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・以下のモジュールのUATにおけるクライアントサポートロールで募集・FI:1名・MM:2名・神戸出社マスト |
| 必須スキル | ・FIモジュールのUAT経験・MMモジュールのUAT経験 |
| 職種 | ヘルプデスク |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・セキュリティガバナンス整備(金融業界)・クライアントのセキュリティ強化施策の企画・戦略に基づく手続き等整備・クライアント要件に基づくアセスメント支援・クライアントの子会社(国内3社、海外3社)の規程マニュアルを把握し、整備を実施 |
| 必須スキル | ・セキュリティコンサル経験2年・資料作成・ロジカルシンキング・クライアントフェイシング・英語(読み書き)・規程マニュアル作成経験・社員支援、アセスメント経験・英語(ビジネスレベル) |
| 職種 | サーバーサイドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・某消費財メーカーのS4およびBW4へのバージョンアッププロジェクト・S4の対象モジュールはFICO・SDMM・PP・28年1月稼働予定で現在は要件定義フェーズ(バージョンアップ影響確認や改善施策を検討中)・ロジスティクスチームのメンバとして業務部門との要件定義・FD作成・バージョンアップ影響調査で開発側メンバとのやり... |
| 必須スキル | ・要件定義経験・FD作成経験・カスタマイズ経験・SDMM/PPのテクニカルスキル・ABAP開発経験があればなお可 |
| 職種 | セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・クライアント環境に対するセキュリティアセスメント(金融業界)・設計資料をインプットにしたセキュリティアセスメント業務・クライアントの子会社(国内3社、海外3社)に対してアセスメントを実施・前提が不透明な部分は整理し、クライアントへのヒアリングを実施・アセスメント時に発覚したリスクに対して対応計画... |
| 必須スキル | ・SI経験(ネットワーク図やIF図が読める書ける)・資料作成・ロジカルシンキング・クライアントフェイシング・英語(ビジネスレベルまたはN2H)・セキュリティコンサル経験2年・社員支援、アセスメント経験 |
| 職種 | ITコンサルタント ・ プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・現新2つの環境の管理・既存運用継続のための現バージョンの維持・バージョンアップ後の環境での改修/テストの管理・今年末の切替をリード |
| 必須スキル | ・SAP TMモジュール経験・SAP S/4導入のPMまたはアプリリードの経験・運用フェーズでのSAPバージョンアップ対応経験 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・現行システムとSAPのIF項目マッピング業務・SAP実現案検討に付随する機能調査・Fiori等開発エレメントの調査 |
| 必須スキル | ・MMモジュールの知識・SD/FIとの連接に関する知見・FioriやI/F周りの開発スキル |
| 職種 | クラウドエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 90万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 某省庁向けに現在運用中のオンプレミス中心システムを、M365/Entra ID/Azureを軸とした ハイブリッドクラウド構成へ更改するための提案・基本設計業務をご担当いただきます。 メール基盤(ExO/MTA)を中心に、オンプレ・クラウド混在環境における移行可否検討、 製品選定、検証・評価、基本設計... |
| 必須スキル | Intuneの設計・構築、または運用経験 M365の構築、設定変更、ログ調査の実務経験 |
| 職種 | プロダクトマネージャー ・ PMO |
|---|---|
| 月額単価 | 80万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 営業ロープレSaaSプロダクトにおいて、PdMおよび企画担当者と連携し、 プロダクト成長を目的とした企画立案をメインに担うPdM補佐ポジションです。 市場分析・競合調査・顧客分析などを通じてデータに基づいた仮説検証を行い、 KPI達成・プロダクトグロースに向けた機能改善企画・新規機能企画を立案... |
| 必須スキル | SaaS/Webサービスにおける企画立案・改善業務の実務経験 市場分析/競合調査/顧客分析を基に企画を検討した経験 データや仮説に基づき、プロダクト成長施策を立案した経験 PRD等の要件整理・... |
| 職種 | セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・SAP環境のセキュリティ運用支援・脆弱性管理業務の実施・改善提案・セキュリティ運用の理解と対応(インシデント対応含む)・新しいセキュリティソリューションのキャッチアップ・導入支援・セキュリティ運用チームのサブリードから指示受けて作業を行う |
| 必須スキル | ・セキュリティ運用への興味・コミュニケーション能力・資料作成・ロジカルシンキング・日本語英語ビジネスレベル |
| 職種 | データサイエンティスト ・ プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 100万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 多店舗展開企業向けの立地分析・売上予測サービスを展開するコンサルティングファームにて、 需要予測プロダクトのPM兼データサイエンティストとして参画していただきます。 顧客企業との折衝や要件ヒアリング、改善提案、定例報告などの上流工程に加え、 売上予測モデルの運用改善、新機能追加、PoC... |
| 必須スキル | データ分析または機械学習案件におけるPM経験 売上予測、需要予測、立地分析などの予測モデル構築経験 顧客向け説明、要件整理、改善提案、社内外調整経験 |
| 職種 | セキュリティエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・セキュリティ素養のあるジェネラルなコンサルタント・一定の専門的なセキュリティコンサルタント・セキュリティの考え方の整理、アセスメント、ガバナンスやオペレーションの検討 |
| 必須スキル | ・セキュリティに関する知識・アセスメントスキル・ガバナンスやオペレーションの検討経験 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー ・ ブリッジSE |
|---|---|
| 月額単価 | 100万円〜 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | 日系SIerが主導するEC系システム開発プロジェクトにおいて、 日本側PMとしてプロジェクト推進をご担当いただきます。 オフショア開発チームと連携しながら、 進捗管理、品質管理、課題管理、顧客折衝を中心に対応いただく想定です。 顧客/日系SIerとの要件・進捗調整 オフショア開発チー... |
| 必須スキル | 日系SIer案件でのPM経験 ECサイトの構築または移行プロジェクト経験 顧客折衝、進捗/課題/品質管理の実務経験 常駐でのプロジェクト参画が可能な方 |
| 職種 | オープン系SE・プログラマ |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・ServiceNow開発経験(2年以上が望ましい) ・コールセンター基盤システムの刷新におけるSNowの開発(特に現行システム群との接続箇所の開発など) ・クライアント(日本側、および既存システムのベンダー)とのコミュニケーション ・社内SNowメンバーとのコミュニケーション(一部英語)を通じた... |
| 必須スキル | ServiceNow 2年以上 ビジネス英語レベル |
| 職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・アパレル・SPA、専門店のマーケティング領域のコンサルティング・商品キャンペーンやデジタルコンテンツの企画・開発における現状プロセスの理解・生成AIに対する理解を深めることによって、企画におけるアイデアだしの仕事の変化・開発におけるパターン出しのやり方、生成AIへ組込む要件、人のプロセスの変化の定義・... |
| 必須スキル | ・アパレル・SPA、専門店のマーケティング領域の経験・実績・マーケティング領域×生成AIのWay of workを定義・デジタルマーケティング、ソーシャルマーケティング、インストアプランニング等の経験 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | エネルギートレーディングシステムの導入・運用・保守 |
| 必須スキル | ETRM/CTRMに関連するプロジェクトでの経験 DBの知識 Tableauによる可視化 Pythonによるプログラミング |
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| 月額単価 | 60万円〜100万円 |
| 勤務エリア | 東京都 |
| 業務内容 | ・アプリセキュリティMSSサービスの提供 ・脆弱性診断の共通プラットフォームの構築、運用 ・CMO上(AWS)でのセキュリティアラート対応 ・各クライアント用の環境構築(インフラ、脆弱性診断ツールの導入等) |
| 必須スキル | コミュニケーション能力 英語でのコミュニケーション(ATCIとのコミュニケーションで必要) AWS/Azure上でのシステム構築経験 DevOps環境構築経験 アプリセキュリティ対応経験 |
