| 職種 | データサイエンティスト | 
|---|---|
| 月額単価 | 90万円〜100万円 | 
| 勤務エリア | 東京都 品川区 フルリモート | 
| 業務内容 | TVCMの効果測定及びマーケティング効果分析プラットフォームを展開する企業にて、データサイエンティストの募集です。 具体的な作業内容は下記となります。 ・データサイエンスを用いたプロダクト/サービスの機能開発 ・事業担当者と協議し、プロダクトやサービスのあるべき姿を設定し開発に必要... | 
| 必須スキル | ・統計モデルや機械学習を用いたプロダクト/サービスの開発に携わった経験 3年以上 | 
															とりあえずキープする
														
													
 
						
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
データサイエンティストとして業務に携わっていきたい方は、とりあえずキープし、案件への申し込みをぜひ検討してみてください。